Tablas del fútbol uruguayo
La Tabla Anual y la del Descenso de la Liga AUF Uruguaya, con los datos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La cobertura de fútbol del día está en Deportes.
TABLA ANUAL
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 45 | 23 | 22 |
| 2 | M.C. Torque | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 53 | 35 | 18 |
| 3 | Racing | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 |
| 4 | D. Maldonadolocal | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | 18 |
| 5 | Nacional | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 46 | 37 | 9 |
| 6 | Liverpool | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 30 | 12 |
| 7 | Wanderers | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 35 | 4 |
| 8 | Juventud | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 39 | -2 |
| 9 | Albion | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 |
| 10 | Central Español | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | Def. Sporting | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | Cerro | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 |
| 13 | Cerro Largo | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 |
| 14 | Boston River | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 40 | -12 |
| 15 | Danubio | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 26 | 41 | -15 |
| 16 | Progreso | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 46 | -20 |
D. Maldonado figura 4º de 16 en esta tabla.
TABLA Descenso
| # | Club | Prom. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Prom.G | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 2,045 | 135 | 66 | 41 | 12 | 13 | 111 | 57 | 0,818 | 54 |
| 2 | Nacional | 1,940 | 130 | 67 | 40 | 13 | 14 | 122 | 70 | 0,776 | 52 |
| 3 | D. Maldonadolocal | 1,793 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | 0,621 | 18 |
| 4 | Liverpool | 1,676 | 114 | 68 | 31 | 21 | 16 | 93 | 67 | 0,382 | 26 |
| 5 | M.C. Torque | 1,559 | 106 | 68 | 30 | 16 | 22 | 107 | 86 | 0,309 | 21 |
| 6 | Racing | 1,536 | 106 | 69 | 28 | 22 | 19 | 75 | 65 | 0,145 | 10 |
| 7 | Juventud | 1,464 | 101 | 69 | 28 | 17 | 24 | 82 | 78 | 0,058 | 4 |
| 8 | Def. Sporting | 1,412 | 96 | 68 | 26 | 18 | 24 | 70 | 74 | -0,059 | -4 |
| 9 | Boston River | 1,284 | 86 | 67 | 22 | 20 | 25 | 78 | 79 | -0,015 | -1 |
| 10 | Albion | 1,276 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 38 | 0,069 | 2 |
| 11 | Central Español | 1,233 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -0,333 | -10 |
| 12 | Cerro Largo | 1,227 | 81 | 66 | 20 | 21 | 25 | 70 | 75 | -0,076 | -5 |
| 13 | Wanderers | 1,194 | 80 | 67 | 20 | 20 | 27 | 64 | 82 | -0,269 | -18 |
| 14 | Cerro | 1,162 | 79 | 68 | 21 | 17 | 30 | 56 | 87 | -0,456 | -31 |
| 15 | Danubio | 1,043 | 72 | 69 | 15 | 27 | 27 | 67 | 82 | -0,217 | -15 |
| 16 | Progreso | 0,955 | 64 | 67 | 17 | 13 | 37 | 64 | 106 | -0,627 | -42 |
D. Maldonado figura 3º de 16 en esta tabla.
Fuente: Asociación Uruguaya de Fútbol (auf.org.uy), sistema COMET. Consultado el 12/10 03:44 (hora de Uruguay).
La AUF advierte que los resultados y las tablas se actualizan todos los días a partir de la hora 0 desde el sistema COMET, y que el contenido puede ser parcial mientras los partidos no estén cargados.