Viernes 06
+11° / +24°
Mañana: Claro y algo nuboso a nuboso. Viento: NW al W 10-30 km/h.
Tarde/Noche: Desmejorando con aumento de nubosidad. Precipitaciones aisladas. Descenso de temperatura. Viento: W al SW 20-40 km/h.
Inteligencia en información.
Dato de las 03:30
16°C
parcialmente nublado
Hora local de Maldonado · 03:30
Sensación térmica
14.0 °C
Viento
12 km/h
NO 311°
Ráfagas
22 km/h
Humedad
61 %
Punto de rocío
8.7 °C
Presión
1010.6 hPa
nivel del mar
Visibilidad
47 km
Nubosidad
52 %
Índice UV
0.0
Temperatura, humedad, viento, ráfagas, presión y nubosidad del bloque instantáneo de Open-Meteo; la visibilidad, el punto de rocío y el UV no vienen en ese bloque y se toman de la última hora disponible del mismo modelo.
Modelo numérico Open-Meteo
04:00
16 °
parcialmente nublado
0.0 mm
12 km/h
05:00
16 °
nublado
0.0 mm
11 km/h
06:00
16 °
nublado
0.0 mm
11 km/h
07:00
17 °
nublado
0.0 mm
11 km/h
08:00
20 °
nublado
0.0 mm
9 km/h
09:00
22 °
nublado
0.0 mm
8 km/h
10:00
23 °
nublado
0.0 mm
4 km/h
11:00
19 °
nublado
0.0 mm
19 km/h
12:00
21 °
nublado
0.0 mm
10 km/h
13:00
20 °
nublado
0.0 mm
20 km/h
14:00
19 °
nublado
0.0 mm
23 km/h
15:00
19 °
nublado
0.0 mm
20 km/h
16:00
18 °
nublado
0.0 mm
18 km/h
17:00
18 °
nublado
0.0 mm
19 km/h
18:00
18 °
nublado
0.0 mm
18 km/h
19:00
17 °
nublado
0.0 mm
20 km/h
20:00
17 °
nublado
0.0 mm
19 km/h
21:00
17 °
nublado
0.0 mm
15 km/h
22:00
16 °
llovizna
0.3 mm
14 km/h
23:00
15 °
llovizna
1.0 mm
14 km/h
00:00
15 °
llovizna
0.5 mm
13 km/h
01:00
15 °
llovizna
0.6 mm
16 km/h
02:00
15 °
llovizna
0.7 mm
13 km/h
03:00
15 °
llovizna
1.2 mm
12 km/h
| Hora | Temp | Sensación | Estado | Lluvia | Prob. | Viento | Ráfagas | Humedad | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 16 °C | 14 °C | parcialmente nublado | 0.0 mm | s/d | 12 km/h | 21 km/h | 61 % | 55 % |
| 05:00 | 16 °C | 14 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 11 km/h | 20 km/h | 61 % | 91 % |
| 06:00 | 16 °C | 14 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 11 km/h | 18 km/h | 63 % | 95 % |
| 07:00 | 17 °C | 16 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 11 km/h | 18 km/h | 65 % | 84 % |
| 08:00 | 20 °C | 19 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 9 km/h | 19 km/h | 64 % | 81 % |
| 09:00 | 22 °C | 22 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 8 km/h | 19 km/h | 58 % | 88 % |
| 10:00 | 23 °C | 24 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 4 km/h | 19 km/h | 62 % | 88 % |
| 11:00 | 19 °C | 19 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 19 km/h | 39 km/h | 77 % | 81 % |
| 12:00 | 21 °C | 23 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 10 km/h | 36 km/h | 67 % | 91 % |
| 13:00 | 20 °C | 21 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 20 km/h | 42 km/h | 73 % | 95 % |
| 14:00 | 19 °C | 19 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 23 km/h | 48 km/h | 72 % | 92 % |
| 15:00 | 19 °C | 16 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 20 km/h | 48 km/h | 66 % | 100 % |
| 16:00 | 18 °C | 16 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 18 km/h | 40 km/h | 68 % | 99 % |
| 17:00 | 18 °C | 16 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 19 km/h | 39 km/h | 67 % | 100 % |
| 18:00 | 18 °C | 16 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 18 km/h | 37 km/h | 69 % | 100 % |
| 19:00 | 17 °C | 14 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 20 km/h | 36 km/h | 70 % | 100 % |
| 20:00 | 17 °C | 14 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 19 km/h | 36 km/h | 69 % | 99 % |
| 21:00 | 17 °C | 15 °C | nublado | 0.0 mm | s/d | 15 km/h | 33 km/h | 69 % | 100 % |
| 22:00 | 16 °C | 15 °C | llovizna | 0.3 mm | s/d | 14 km/h | 27 km/h | 82 % | 100 % |
| 23:00 | 15 °C | 15 °C | llovizna | 1.0 mm | s/d | 14 km/h | 26 km/h | 91 % | 100 % |
| 00:00 | 15 °C | 15 °C | llovizna | 0.5 mm | s/d | 13 km/h | 25 km/h | 91 % | 100 % |
| 01:00 | 15 °C | 14 °C | llovizna | 0.6 mm | s/d | 16 km/h | 27 km/h | 92 % | 100 % |
| 02:00 | 15 °C | 14 °C | llovizna | 0.7 mm | s/d | 13 km/h | 28 km/h | 93 % | 100 % |
| 03:00 | 15 °C | 14 °C | llovizna | 1.2 mm | s/d | 12 km/h | 22 km/h | 93 % | 100 % |
Modelo numérico Open-Meteo
| Día | Mín | Máx | Estado | Lluvia | Prob. | Horas lluvia | Viento máx | Ráfagas | UV máx | Amanecer | Atardecer | Luz de día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 06/11 | +15 | +23 | llovizna | 1.3 mm | 45 % | 2 h | 23 km/h E 80° | 48 km/h | 7.9 | 05:32 | 19:14 | 13 h 42 min |
| sab 07/11 | +12 | +16 | llovizna | 6.5 mm | 91 % | 18 h | 32 km/h SSE 165° | 64 km/h | 8.4 | 05:31 | 19:15 | 13 h 43 min |
| dom 08/11 | +10 | +15 | parcialmente nublado | 0.0 mm | 0 % | 0 h | 17 km/h S 186° | 35 km/h | 8.6 | 05:31 | 19:16 | 13 h 45 min |
| lun 09/11 | +8 | +20 | despejado | 0.0 mm | 0 % | 0 h | 22 km/h ENE 61° | 45 km/h | 8.7 | 05:30 | 19:17 | 13 h 47 min |
| mar 10/11 | +13 | +24 | nublado | 0.0 mm | 3 % | 0 h | 18 km/h NE 39° | 40 km/h | 8.4 | 05:29 | 19:18 | 13 h 49 min |
| mie 11/11 | +17 | +24 | nublado | 0.0 mm | 33 % | 0 h | 19 km/h NE 42° | 34 km/h | 3.9 | 05:28 | 19:19 | 13 h 51 min |
| jue 12/11 | +16 | +24 | llovizna | 0.6 mm | 27 % | 6 h | 21 km/h ENE 65° | 42 km/h | 8.8 | 05:27 | 19:20 | 13 h 52 min |
| vie 13/11 | +16 | +26 | niebla | 0.0 mm | 22 % | 0 h | 18 km/h E 88° | 37 km/h | 5.9 | 05:27 | 19:21 | 13 h 54 min |
| sab 14/11 | +15 | +19 | llovizna | 2.6 mm | 35 % | 8 h | 25 km/h ESE 108° | 51 km/h | 4.0 | 05:26 | 19:22 | 13 h 56 min |
| dom 15/11 | +17 | +19 | chubascos | 22.0 mm | 43 % | 16 h | 29 km/h SE 130° | 57 km/h | 9.1 | 05:25 | 19:23 | 13 h 57 min |
| lun 16/11 | +14 | +19 | llovizna | 0.6 mm | 47 % | 6 h | 18 km/h SE 146° | 48 km/h | 3.9 | 05:25 | 19:24 | 13 h 59 min |
| mar 17/11 | +13 | +22 | niebla | 0.0 mm | 33 % | 0 h | 16 km/h ONO 282° | 41 km/h | 8.9 | 05:24 | 19:25 | 14 h 01 min |
| mie 18/11 | +15 | +22 | niebla | 0.0 mm | 22 % | 0 h | 21 km/h ONO 293° | 47 km/h | 9.1 | 05:24 | 19:26 | 14 h 02 min |
| jue 19/11 | +12 | +21 | nublado | 0.0 mm | 24 % | 0 h | 23 km/h SE 143° | 55 km/h | 8.5 | 05:23 | 19:27 | 14 h 04 min |
| vie 20/11 | +11 | +22 | nublado | 0.0 mm | 15 % | 0 h | 27 km/h ENE 77° | 28 km/h | 8.2 | 05:22 | 19:28 | 14 h 05 min |
| sab 21/11 | s/d | s/d | s/d | s/d | 22 % | 0 h | s/d | s/d | s/d | 05:22 | 19:29 | 14 h 07 min |
Temperatura, lluvia y viento por día · próximos 8 días
Open-Meteo · CAMS europeo
Índice europeo (EAQI)
22
aceptable
EE. UU. (US AQI)
40
PM2,5
6.2 µg/m³
PM10
7.6 µg/m³
Ozono
45.0 µg/m³
Dióxido de nitrógeno
7.2 µg/m³
Monóxido de carbono
162.0 µg/m³
Datos: Open-Meteo (CAMS europeo) · hora del dato 02:00 · los índices son los que calcula la fuente, no un cálculo propio.
Archivo de Open-Meteo · 92 días
Días ya cerrados del archivo del modelo, un mes calendario por tarjeta. Los promedios son nuestros, calculados sobre los días que la fuente tiene publicados: no es una normal climatológica de 30 años ni se usa como referencia de "lo normal" para el mes.
agosto 2026
+13° / +8°
máx / mín promedio
setiembre 2026
+16° / +9°
máx / mín promedio
octubre 2026
+16° / +11°
máx / mín promedio
noviembre 2026
+22° / +15°
máx / mín promedio
Oficial, aparte del modelo: no se combinan
+11° / +24°
Mañana: Claro y algo nuboso a nuboso. Viento: NW al W 10-30 km/h.
Tarde/Noche: Desmejorando con aumento de nubosidad. Precipitaciones aisladas. Descenso de temperatura. Viento: W al SW 20-40 km/h.
+8° / +16°
Mañana: Cubierto a nuboso. Precipitaciones aisladas. Mejorando. Viento: SE y S 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h.
Tarde/Noche: Disminución de nubosidad. Neblinas. Viento: S al SE 20-40 km/h.
+8° / +18°
Mañana: Claro y algo nuboso. Viento: Variables 0-10 km/h.
Tarde/Noche: Claro y algo nuboso. Viento: Variables 0-10 km/h, afirmándose del E y NE 10 – 20 km/h.
Última actualización: 06/11/2026 00:00Hs
Tendencia climática estacional vigente: Tendencias Climáticas Noviembre-Diciembre-Enero 2026/27
No existe un pronóstico diario confiable más allá de unos 10 a 14 días: cuanto más lejos en el tiempo, menos precisa es cualquier proyección, sea de un modelo numérico o de un meteorólogo. Por eso mostramos el modelo numérico (Open-Meteo) y el pronóstico humano de INUMET por separado, sin combinarlos, para que cada lector pueda comparar y sacar sus propias conclusiones. Los 16 días incluyen los días más lejanos, que están ahí para dar contexto, no como certeza: a partir de la segunda semana conviene mirar la lluvia y el viento, que es donde el pronóstico todavía dice algo útil.
Los datos del modelo son de Open-Meteo.com (licencia CC-BY 4.0). Los avisos, el pronóstico de 3 días y los boletines son de INUMET, el servicio meteorológico oficial. Cuando una de las dos fuentes no responde, esa sección lo dice: no se rellena con la otra ni con una estimación propia.